Contamos con un amplio surtido en tornillos y tuercas fabricados en acero inoxidable, laton, etc. en todas las medidas que usted necesita.
La mejor calidad en tornillos con tuerca hexagonal, incluye cuerda tipo estándar.
Presentación en caja con 100 pzas.
| Diámetro | M.M. |
|---|
| 1/ 2” | 12.7 |
| 3/ 4” | 19.0 |
| 1” | 25.4 |
| 1 ¼” | 31.7 |
| 1 ½” | 38.1 |
| 2” | 50.8 |
| 2 1/2" | 63.5 |
| 3" | 76.2 |
| 3 1/2 | 88.9 |
| 4 | 101.4 |
Cuenta con cuerda tipo estándar y tuerca hexagonal.
Presentación en caja con 100 pzas.
| Diámetro | M.M. |
|---|
| 1/ 2” | 12.7 |
| 3/ 4” | 19.0 |
| 1” | 25.4 |
| 1 ¼” | 31.7 |
| 1 ½” | 38.1 |
| 2” | 50.8 |
| 2 1/2" | 63.5 |
| 3" | 76.2 |
| 3 1/2 | 88.9 |
| 4 | 101.4 |
Incluye tuerca hexagonal.
Presentación en caja con 100 pzas.
| Diámetro | MM. |
|---|
| 3/ 4” | 19.0 |
| 1” | 25.4 |
| 1 ¼” | 31.7 |
| 1 ½” | 38.1 |
| 2” | 50.8 |
| 2 ½” | 63.5 |
| 3” | 76.2 |
| 3 ½” | 88.9 |
| 4” | 101.4 |
Incluye tuerca hexagonal.
Presentación en caja con 100 pzas.
| Diámetro | MM. |
|---|
| 3/ 4” | 19.0 |
| 1” | 25.4 |
| 1 ¼” | 31.7 |
| 1 ½” | 38.1 |
| 2” | 50.8 |
| 2 ½” | 63.5 |
| 3” | 76.2 |
| 3 ½” | 88.9 |
| 4” | 101.4 |
Grupo Alpha, Todos los derechos reservados
Diseño y posicionamiento Web: Grupo BFX
Para cualquier duda sobre el manejo y protección de sus datos personales, consulte nuestro Aviso de Privacidad